Presupuesto Gaming 1080p
Categoría | Producto | Precio | URL |
---|---|---|---|
A piezas | 624€ | ||
GPU | AMD RX 6600 8GB | 224€ | https://amzn.to/4dfcI7e |
CPU | Intel i3-12100F | 76€ | https://amzn.to/3zSOilB |
Disipador | AX120R SE | 19€ | https://amzn.to/4bYIfJB |
Placa Base | Asus B760M-K | 104€ | https://amzn.to/3SjVn4O |
Caja | Mars Gaming MC-C | 52€ | https://amzn.to/3zS7fVw |
RAM | Corsair 2x8GB | 39€ | https://amzn.to/46md5e0 |
SSD | 500GB Crucial P3 Plus | 50€ | https://amzn.to/3Si0kLG |
Fuente | Corsair CX550 | 60€ | https://amzn.to/4fasDFD |
Monitor | 1080p | 100€ | https://amzn.to/4fas8vj |
Premontado | 653€ | https://amzn.to/4cROuQl | |
Mini PC | 800€ | https://amzn.to/3WyMib0 | |
Portátil | 800€ | https://amzn.to/4cS7OgF |
Presupuesto Gaming 1080p 800€
CPU: Intel i3-12400F 109€ https://amzn.to/3YAxl8e
Placa: Asus B760M-K 105€ https://amzn.to/3YwGuhQ
Caja: Nfortec Caelum Black 52€ https://amzn.to/4f7rmyu
RAM: Corsair 2x16GB 62€ https://amzn.to/3YwlDeq
Disipador: AX120R SE 21€ https://amzn.to/4e8oEaP
Fuente: Corsair RM650 85€ https://amzn.to/3O8oFBb
GPU: RTX 4060 8GB 320€ https://amzn.to/4fnCNlq
SSD: 1TB Crucial P3 Plus 73€ https://amzn.to/4f5JoRU
Monitor Asus 1080p 169€ https://amzn.to/40qpzjL
Monitor Xiaomi 1080p 129€ https://amzn.to/3YM5fb3
Premontado 899€ https://amzn.to/4fsIeiW
Presupuesto Gaming 1440p
Categoría | Producto | Precio | URL |
---|---|---|---|
A piezas | 1400€ | ||
GPU | AMD RX 7800 XT 16GB | 550€ | https://amzn.to/3LACRBD |
CPU | AMD Ryzen 7 7700X | 309€ | https://amzn.to/3WmA6sq |
Disipador | PA120 | 36€ | https://amzn.to/3Smrkte |
Placa Base | ASUS B650M-PLUS | 154€ | https://amzn.to/4dgMlO0 |
Caja | Corsair 3000D | 77€ | https://amzn.to/3LyfTLo |
RAM | Corsair 2x16GB | 110€ | https://amzn.to/46mvMOn |
SSD | 1TB Samsung 980 PRO | 92€ | https://amzn.to/4cUeevH |
Fuente | Seasonic B12 650W | 71€ | https://amzn.to/4bUkZMx |
Monitor | 1440p | 200€ | https://amzn.to/3SKFMvB |
Premontado | 1313€ | https://amzn.to/3yopql0 | |
Premontado | 1600€ | https://amzn.to/3LE5WvL | |
Mini PC | 1700€ | https://amzn.to/46kOxlq | |
Portátil | 1300€ | https://amzn.to/4fexyFn | |
Portátil | 2000€ | https://amzn.to/4fwBqC3 |
Presupuesto Gaming 2160p (4k)
Categoría | Producto | Precio | URL |
---|---|---|---|
A piezas | 2700€ | ||
GPU | RTX 4080 Super 16GB | 1093€ | https://amzn.to/3LFkjjs |
CPU | AMD Ryzen 9 7950X3D | 600€ | https://amzn.to/4dfpiDn |
Disipador | PA120 | 36€ | https://amzn.to/3Smrkte |
Placa Base | ASUS TUF Gaming X670E-PLUS | 310€ | https://amzn.to/3A5dVPU |
Caja | Corsair 4000D | 106€ | https://amzn.to/3yf5WPP |
RAM | Corsair 2x32GB | 241€ | https://amzn.to/4c0HDmG |
SSD | 2TB Crucial T500 | 182€ | https://amzn.to/46iTxHk |
Fuente | Corsair RM750e | 126€ | https://amzn.to/3Sjyuys |
Monitor | 2160p (4k) | 330€ | https://amzn.to/3ydfjzy |
Premontado | 2510€ | https://amzn.to/3yflCm9 | |
Premontado | 3500€ | https://amzn.to/3WjIJnB | |
Portátil | 3100€ | https://amzn.to/3y1FMQJ |